Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

—————————-

1 أورو 10.1777 – 11.8281

1 دولار أمريكي 8.871 – 10.3096

1 دولار كندي 6.4686 – 7.5176

1 جنيه إسترليني 11.902 – 13.832

1 جنيه جبل طارق 11.902 – 13.832

1 فرنك سويسري 10.836 – 12.594

1 ريال سعودي 2.3643 – 2.7477

1 دينار كويتي 28.953 – 33.648

1 درهم إماراتي 2.4156 – 2.8074

1 ريال قطري 2.4333 – 2.8279

1 دينار بحريني 23.518 – 27.332

100 ين ياباني 6.1069 – 7.0973

1 ريال عماني 23.035 – 26.771


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...